EVALUACIONES – 1º BACHILLERATO

1ª Evaluación 2ª Evaluación 3ª Evaluación
Nombre clave Correo-Electronico formulación Tema 1 Tema 2 Tema 3 Media 1ª Seneca REC Tema 4 Tema 5 Tema 6 Tema 7 Media 2ª Seneca REC CIN DIN-1 (N.C) DIN-1 DIN TRAB/ENERG (N.C.) TRAB/ENERG T/E
Baena González, José Carlos 26974638p jcbaglez@gmail.com aprobado 5,75 7,8 6,5 6,69 9,65 7,4 7 9,0 7,8 9,0 7,0 8,19 8 8,10 6,65 3,90 5,00 7,40 6,55 6,89 7 7,33
Caballero Ordóñez, Paola paolaJTL29 suchy_53_@hotmail.com aprobado 9,75 6,8 7,3 7,18 8 8,3 8 8,5 7,3 6,5 9,8 8,00 8 7,50 3,20 3,00 3,08 6,50 6,94 6,76 6 7,21
Calvo Gutiérrez, María del Rosario 151.62.113.244 rosario_pisas_1131996@hotmail.com aprobado 3,60 5,3 7 6,74 3,5 4,6 5 6,8 4,4 4,5 8,3 5,99 6 1,25 2,65 3,75 3,31 5,00 1,80 3,08 3 4,20
Carrillo Pedrajas, Pedro 22/10/96 pedro_trompa12@hotmail.com suspenso 5,75 6,5 2,5 3,10 1,75 3,5 4 4,8 3,3 4,5 8,5 5,25 5 5,00 2,90 3,00 2,96 6,00 3,69 4,61 4 4,31
Castillo Moraleda, Gonzalo gonzi77 gonzalo-priego@hotmail.com suspenso 3,10 4,5 0 0,68 0 3,8 4 4,0 3,0 6,0 4,33 4 1,00 2,65 1,00 1,66 2,00 0,50 1,10 1 2,94
García Henares, Belén holacaracola belengh997@gmail.com suspenso 3,00 7 5,3 5,51 2,75 3,8 4 0,0 6,3 5,3 8,5 5,00 5 5,75 6,25 2,60 4,06 5,50 6,44 6,06 5 4,74
González Ruiz-Ruano, Inmaculada Concepción 20620053 inma_grr_@hotmail.com aprobado 9,50 5,3 5,25 3,5 6,1 6 8,8 6,8 4,0 8,7 7,04 7 6,00 2,65 2,60 2,62 5,50 5,25 5,35 5 5,80
Hinojosa Osuna, Fernando fernando/96/5/11/@ fernando_5-11-96@hotmail.com suspenso 3,50 5,8 1,8 2,35 1,75 2,5 3 1,6 1,5 1,0 5,7 2,45 2 1,00 3,65 0,00 1,46 3,00 0,25 1,35 1 2,00
Lara Yebra, Sara 04111996slyjaly sary_love_1996@hotmail.com suspenso 3,25 4,8 4,8 4,75 1 3,0 3 2,7 4,9 5,9 5,5 4,73 5 1,00 4,90 1,80 3,04 2,50 2,25 2,35 2 3,17
Montes Prados, Laura 11dejulio laurii_priiego@hotmail.com aprobado 9,00 6,3 6,3 6,25 6 7,1 7 8,8 6,8 3,6 9,2 7,06 7 5,90 4,15 2,00 2,86 6,50 4,20 5,12 5 6,09
Muñoz Vílchez, Noelia sunoemorenita noe-cool-noelia@hotmail.com aprobado 9,30 7,3 8,8 8,53 8,65 8,8 9 7,0 8,2 8,4 9,4 8,25 8 7,00 2,90 3,00 2,96 6,50 6,94 6,76 6 7,35
Padilla Pulido, Rubén metamorfosis ruben_12-5-96@hotmail.com suspenso 6,05 6,8 2,4 3,01 1 3,4 3 2,5 3,4 2,3 6,5 3,66 4 3,00 2,10 2,25 2,19 0,00 0,25 0,15 2 2,82
Pulido Molina, Ángela smile angela_pm_priego@hotmail.com aprobado 8,50 7,5 7,50 7,85 8,0 8 8,0 5,4 7,8 8,0 7,28 7 7,00 3,70 2,60 3,04 6,50 5,44 5,86 5 6,69
Ramírez Soriano, José David 26821806b jd_priego@hotmail.com  suspenso 5,50 5 5,5 5,43 2,75 4,6 5 6,0 3,5 4,0 7,3 5,19 5 3,95 4,25 0,75 2,15 1,40 2,55 2,09 3 4,02
Siller Torres, Fátima -1234fisica.es1234- fati_14m@hotmail.com suspenso 1,00 4,5 1,3 1,74 1 1,2 1 1,0 1,6 1,0 5,1 2,18 2 1,00 3,20 2,35 2,69 6,00 4,85 5,31 3 2,23

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.